根据《湖南工商大学校级奖学金评选办法》和学校《关于组织评选2025-2026学年度校级奖学金的通知》等文件要求,文学与数字传播学院学生工作办公室组织开展了2025-2026学年度校级奖学金评选工作,经本人申请→班级初审→学院评议小组评议→党政联席会议通过等环节,现将文学与数字传播学院2025-2026学年度校级奖学金评选结果公示如下,接受各方监督:
序号 | 学生姓名 | 班 级 | 获奖等次 | 奖励金额(元) |
1 | 周晓云 | 中文2301 | 一等奖学金 | 1200 |
2 | 颜佳慧 | 中文2301 | 一等奖学金 | 1200 |
3 | 欧阳超 | 中文2301 | 一等奖学金 | 1200 |
4 | 陈奕朴 | 新闻2301 | 一等奖学金 | 1200 |
5 | 覃晴 | 广告2301 | 一等奖学金 | 1200 |
6 | 李彦斌 | 数媒2301 | 一等奖学金 | 1200 |
7 | 黄红菊 | 数媒2302 | 一等奖学金 | 1200 |
8 | 李舒童 | 中文2401 | 一等奖学金 | 1200 |
9 | 吴鑫宇 | 中文2402 | 一等奖学金 | 1200 |
10 | 张琦美 | 新闻2401 | 一等奖学金 | 1200 |
11 | 郭依菡 | 广告2401 | 一等奖学金 | 1200 |
12 | 刘寒 | 数媒2401 | 一等奖学金 | 1200 |
13 | 陈紫涵 | 数媒2401 | 一等奖学金 | 1200 |
14 | 彭凡倩 | 数媒2401 | 一等奖学金 | 1200 |
15 | 陈语昕 | 中文2501 | 一等奖学金 | 1200 |
16 | 鲁灿 | 中文2502 | 一等奖学金 | 1200 |
17 | 刘伽旖 | 新传2502 | 一等奖学金 | 1200 |
18 | 龙奕玎 | 新传2502 | 一等奖学金 | 1200 |
19 | 吴可晨 | 数媒2501 | 一等奖学金 | 1200 |
20 | 陈嘉怡 | 数媒2501 | 一等奖学金 | 1200 |
21 | 尹凯婧 | 数媒2502 | 一等奖学金 | 1200 |
22 | 胡妍琪 | 数媒2502 | 一等奖学金 | 1200 |
23 | 刘伊薇 | 数媒2503 | 一等奖学金 | 1200 |
24 | 陈思颖 | 元宇宙2501 | 一等奖学金 | 1200 |
25 | 李庆华 | 元宇宙2502 | 一等奖学金 | 1200 |
26 | 陈思思 | 数文2501 | 一等奖学金 | 1200 |
27 | 刘湘 | 中文2301 | 二等奖学金 | 800 |
28 | 乔晴烁 | 中文2301 | 二等奖学金 | 800 |
29 | 李颖 | 中文2301 | 二等奖学金 | 800 |
30 | 易佳 | 中文2301 | 二等奖学金 | 800 |
31 | 王思 | 新闻2301 | 二等奖学金 | 800 |
32 | 邹高翔 | 新闻2301 | 二等奖学金 | 800 |
33 | 胡文慧 | 广告2301 | 二等奖学金 | 800 |
34 | 成昱含 | 数媒2302 | 二等奖学金 | 800 |
35 | 周翊凡 | 数媒2301 | 二等奖学金 | 800 |
36 | 邓宜昕 | 数媒2302 | 二等奖学金 | 800 |
37 | 夏心怡 | 数媒2302 | 二等奖学金 | 800 |
38 | 汪晓露 | 中文2401 | 二等奖学金 | 800 |
39 | 何函静 | 中文2401 | 二等奖学金 | 800 |
40 | 李思彤 | 中文2402 | 二等奖学金 | 800 |
41 | 刘俪婕 | 中文2402 | 二等奖学金 | 800 |
42 | 谢佳虹 | 新闻2401 | 二等奖学金 | 800 |
43 | 刘心怡 | 新闻2401 | 二等奖学金 | 800 |
44 | 邓雅轩 | 广告2401 | 二等奖学金 | 800 |
45 | 刘晴儿 | 数媒2401 | 二等奖学金 | 800 |
46 | 包欣雨 | 数媒2402 | 二等奖学金 | 800 |
47 | 李梦祺 | 数媒2402 | 二等奖学金 | 800 |
48 | 江伊璐 | 数媒2402 | 二等奖学金 | 800 |
49 | 葛靓 | 中文2501 | 二等奖学金 | 800 |
50 | 赵雪岑 | 中文2502 | 二等奖学金 | 800 |
51 | 鲜婧 | 中文2502 | 二等奖学金 | 800 |
52 | 金紫慧 | 新传2501 | 二等奖学金 | 800 |
53 | 黎璇 | 新传2502 | 二等奖学金 | 800 |
54 | 陈梓慧 | 新传2502 | 二等奖学金 | 800 |
55 | 兰慧黎 | 数媒2501 | 二等奖学金 | 800 |
56 | 伍苑 | 数媒2501 | 二等奖学金 | 800 |
57 | 李嘉 | 数媒2501 | 二等奖学金 | 800 |
58 | 王业威 | 数媒2502 | 二等奖学金 | 800 |
59 | 孙秋艳 | 数媒2502 | 二等奖学金 | 800 |
60 | 胥雯 | 数媒2502 | 二等奖学金 | 800 |
61 | 黄锦乾 | 数媒2503 | 二等奖学金 | 800 |
62 | 胡曹翎萱 | 数媒2504 | 二等奖学金 | 800 |
63 | 叶娜 | 元宇宙2501 | 二等奖学金 | 800 |
64 | 王佳丽 | 元宇宙2501 | 二等奖学金 | 800 |
65 | 文天慈 | 元宇宙2502 | 二等奖学金 | 800 |
66 | 李鑫 | 元宇宙2502 | 二等奖学金 | 800 |
67 | 孙婕 | 数文2501 | 二等奖学金 | 800 |
68 | 何敏 | 中文2302 | 三等奖学金 | 400 |
69 | 刘嘉琪 | 中文2301 | 三等奖学金 | 400 |
70 | 朱梓涵 | 中文2301 | 三等奖学金 | 400 |
71 | 覃置雅 | 中文2301 | 三等奖学金 | 400 |
72 | 向玲瑛 | 中文2301 | 三等奖学金 | 400 |
73 | 熊彩云 | 中文2301 | 三等奖学金 | 400 |
74 | 陈静 | 新闻2301 | 三等奖学金 | 400 |
75 | 马尉铭 | 新闻2301 | 三等奖学金 | 400 |
76 | 陈雨鑫 | 新闻2301 | 三等奖学金 | 400 |
77 | 刘妍 | 广告2301 | 三等奖学金 | 400 |
78 | 何晓娟 | 广告2301 | 三等奖学金 | 400 |
79 | 车嘉颖 | 数媒2302 | 三等奖学金 | 400 |
80 | 周文武 | 数媒2302 | 三等奖学金 | 400 |
81 | 谢彩玲 | 数媒2302 | 三等奖学金 | 400 |
82 | 朱春玲 | 数媒2301 | 三等奖学金 | 400 |
83 | 吴婷 | 数媒2302 | 三等奖学金 | 400 |
84 | 向莉 | 数媒2301 | 三等奖学金 | 400 |
85 | 尹君 | 中文2401 | 三等奖学金 | 400 |
86 | 杨鹏举 | 中文2401 | 三等奖学金 | 400 |
87 | 李青青 | 中文2402 | 三等奖学金 | 400 |
88 | 朱梦瑶 | 中文2402 | 三等奖学金 | 400 |
89 | 王怡锦 | 中文2402 | 三等奖学金 | 400 |
90 | 吴灿 | 新闻2401 | 三等奖学金 | 400 |
91 | 王骄乐 | 新闻2401 | 三等奖学金 | 400 |
92 | 王盼 | 新闻2401 | 三等奖学金 | 400 |
93 | 刘诗雨 | 广告2401 | 三等奖学金 | 400 |
94 | 曾怡芳 | 数媒2401 | 三等奖学金 | 400 |
95 | 周玥 | 数媒2401 | 三等奖学金 | 400 |
96 | 邹雅婷 | 数媒2401 | 三等奖学金 | 400 |
97 | 欧奕 | 数媒2401 | 三等奖学金 | 400 |
98 | 彭淼 | 数媒2402 | 三等奖学金 | 400 |
99 | 曾玲静 | 数媒2402 | 三等奖学金 | 400 |
100 | 谢雨欣 | 中文2501 | 三等奖学金 | 400 |
101 | 张晴 | 中文2502 | 三等奖学金 | 400 |
102 | 周金瑶 | 中文2502 | 三等奖学金 | 400 |
103 | 周诗婷 | 中文2502 | 三等奖学金 | 400 |
104 | 罗小倩 | 中文2502 | 三等奖学金 | 400 |
105 | 吴斯琪 | 新传2501 | 三等奖学金 | 400 |
106 | 胡嘉惠 | 新传2501 | 三等奖学金 | 400 |
107 | 吴丽丽 | 新传2502 | 三等奖学金 | 400 |
108 | 欧妍伶 | 新传2502 | 三等奖学金 | 400 |
109 | 刘宣妙 | 新传2502 | 三等奖学金 | 400 |
110 | 哨彦芩 | 数媒2501 | 三等奖学金 | 400 |
111 | 杨宇璇 | 数媒2501 | 三等奖学金 | 400 |
112 | 郭娜 | 数媒2501 | 三等奖学金 | 400 |
113 | 吴依萍 | 数媒2502 | 三等奖学金 | 400 |
114 | 曾海燕 | 数媒2502 | 三等奖学金 | 400 |
115 | 何易文 | 数媒2502 | 三等奖学金 | 400 |
116 | 兰梁龙 | 数媒2503 | 三等奖学金 | 400 |
117 | 陈可芯 | 数媒2503 | 三等奖学金 | 400 |
118 | 欧阳天宇 | 数媒2504 | 三等奖学金 | 400 |
119 | 廖佩玲 | 数媒2504 | 三等奖学金 | 400 |
120 | 刘智勇 | 数媒2504 | 三等奖学金 | 400 |
121 | 张恒瑞 | 元宇宙2501 | 三等奖学金 | 400 |
122 | 肖茹文 | 元宇宙2501 | 三等奖学金 | 400 |
123 | 胡鸿艺 | 元宇宙2501 | 三等奖学金 | 400 |
124 | 冯慧宇 | 元宇宙2502 | 三等奖学金 | 400 |
125 | 苏智新 | 元宇宙2502 | 三等奖学金 | 400 |
126 | 赵鸣洁 | 数文2501 | 三等奖学金 | 400 |
127 | 周萱 | 数文2501 | 三等奖学金 | 400 |
公示期为2026年10月30日—11月3日。公示期内,若有异议,可向本学院学生工作办公室反映。联系人:丁老师;地点:风华楼407;联系电话:19313181357。
文学与数字传播学院学生工作办公室
2026年10月30日


