根据《湖南工商大学毕业生校级奖学金评选办法》和学校《关于组织评选2024-2025学年度毕业生校级奖学金的通知》等文件要求,数字媒体工程与人文学院学生工作办公室组织开展了2024-2025学年度校级奖学金评审工作,经本人申请→班级民主评议→学院评议小组评议等环节,综合考虑学生学业成绩、道德品质、学习表现情况,审核通过以下同学的申请,为确保评审公平、公正、公开,现将评审结果公示如下:
参评学生总人数:39人,可评一等奖学金8人、二等奖学金13人、三等奖学金18人。
学生姓名 | 班级 | 学号 | 获奖等次 |
吴佳霖 | 新闻2101 | 2110020062 | 一 |
汪灵芝 | 广告2102 | 2110020092 | 一 |
张灏 | 广告2102 | 2110020091 | 一 |
戴嘉莹 | 智媒体2101 | 2109010046 | 一 |
谭俊 | 智媒体2102 | 2109010006 | 一 |
梁译丹 | 中文2101 | 2110010013 | 一 |
王悦茜 | 中文2101 | 2110010031 | 一 |
蒋敏婷 | 中文2101 | 2110010011 | 一 |
郭玉涵 | 智媒体2102 | 2109020164 | 二 |
罗晨茜 | 智媒体2102 | 2109010086 | 二 |
廖若婕 | 智媒体2101 | 2103070068 | 二 |
袁兰 | 新闻2101 | 2110020026 | 二 |
胡依琳 | 新闻2101 | 2110020011 | 二 |
李雅伦 | 广告2102 | 2110020088 | 二 |
唐红 | 广告2102 | 2110020067 | 二 |
刘静雅 | 广告2101 | 2110020052 | 二 |
唐嘉倪 | 中文2101 | 2110010008 | 二 |
张璐璐 | 中文2101 | 2110010032 | 二 |
肖微 | 中文2102 | 2110010055 | 二 |
何玲 | 中文2101 | 2110010020 | 二 |
刘如萍 | 中文2101 | 2110010010 | 二 |
张俊雄 | 智媒体2101 | 2124020023 | 三 |
王美乐 | 智媒体2102 | 2109010002 | 三 |
孙叶倩 | 智媒体2101 | 2102010122 | 三 |
戴艳香 | 中文2101 | 2110010028 | 三 |
吴霆宇 | 智媒体2102 | 2123020010 | 三 |
龚俞月 | 中文2101 | 2110010034 | 三 |
张家乐 | 中文2102 | 2110010070 | 三 |
黄玉秀 | 中文2102 | 2110010043 | 三 |
陈思言 | 广告2102 | 2110020106 | 三 |
李浩晴 | 广告2102 | 2110020093 | 三 |
佘美怡 | 广告2101 | 2110020032 | 三 |
杨璧嘉 | 广告2102 | 2110020094 | 三 |
朱奕丹 | 广告2101 | 2110020036 | 三 |
龙姣凤 | 中文2101 | 2110010007 | 三 |
秦嘉璐 | 中文2101 | 2110010006 | 三 |
黄子汐 | 新闻2101 | 2110020017 | 三 |
伍荟如 | 新闻2101 | 2110020007 | 三 |
朱玉婕 | 新闻2101 | 2110020058 | 三 |
公示期为2025年4月3日—4月10日,以上公示名单和对应等级,若有异议,请书面报告数字媒体工程与人文学院学生工作办公室。
地点:一办公楼419办公室 联系人:丁老师、袁老师
数字媒体工程与人文学院学生工作办公室
2025年4月3日