| 数字媒体工程与人文学院2023-2024学年度毕业生校级奖学金评审结果公示 根据《湖南工商大学校级奖学金评选办法》和学校《关于组织评选2023-2024学年度毕业生校级奖学金的通知》等文件要求,数字媒体工程与人文学院学生工作办公室组织开展了2023-2024学年度毕业生校级奖学金评审工作,经本人申请→班级民主评议→学院评议小组评议→党政联席会议通过等环节,综合考虑学生学业成绩、道德品质、学习表现情况,审核通过以下同学的申请,为确保评审公平、公正、公开,现将评审结果公示如下: | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 班 级 | 学 号 | 成绩在同专业年级学生中排名(%) | 获奖等次 | 奖励金额(元) |
| 1 | 周倩 | 中文2001 | 2010010015 | 0.72% | 一 | 600 |
| 2 | 廖婷 | 中文2002 | 2010010067 | 1.44% | 一 | 600 |
| 3 | 熊子祺 | 中文2001 | 2010010031 | 2.16% | 一 | 600 |
| 4 | 江柯志 | 中文2001 | 2010010016 | 2.16% | 一 | 600 |
| 5 | 徐梓琪 | 新闻2001 | 2010020074 | 2.86% | 一 | 600 |
| 6 | 孔思妮 | 广告2001 | 2010020035 | 1.49% | 一 | 600 |
| 7 | 肖璐 | 广告2002 | 2010020094 | 2.99% | 一 | 600 |
| 8 | 杨雨轩 | 融媒体2001 | 2001020034 | 3.70% | 一 | 600 |
| 9 | 董昱娴 | 中文2001 | 2010010019 | 4.32% | 二 | 400 |
| 10 | 谢情 | 中文2002 | 2010010055 | 6.47% | 二 | 400 |
| 11 | 谭文佳 | 中文2003 | 2010010093 | 3.60% | 二 | 400 |
| 12 | 黄露萍 | 中文2003 | 2010010080 | 4.32% | 二 | 400 |
| 13 | 谢婕 | 中文2003 | 2010010097 | 6.47% | 二 | 400 |
| 14 | 张紫藤 | 中文2004 | 2001040075 | 4.32% | 二 | 400 |
| 15 | 张诗咏 | 中文2004 | 2010010132 | 6.47% | 二 | 400 |
| 16 | 袁浩伟 | 新闻2001 | 2010020080 | 5.71% | 二 | 400 |
| 17 | 赵敏 | 新闻2001 | 2010020085 | 8.57% | 二 | 400 |
| 18 | 秦凤霞 | 广告2001 | 2010020089 | 7.46% | 二 | 400 |
| 19 | 康佳惠 | 广告2002 | 2010020064 | 2.99% | 二 | 400 |
| 20 | 黄怡如 | 广告2002 | 2010020048 | 2.99% | 二 | 400 |
| 21 | 张茜茹 | 融媒体2001 | 2004020075 | 7.41% | 二 | 400 |
| 22 | 蒋滢琰 | 中文2001 | 2010010018 | 6.47% | 三 | 200 |
| 23 | 邓烨平 | 中文2003 | 2010010085 | 10.79% | 三 | 200 |
| 24 | 陈愈祥 | 中文2003 | 2010010084 | 12.95% | 三 | 200 |
| 25 | 黄璐 | 中文2003 | 2010010086 | 12.95% | 三 | 200 |
| 26 | 李佳利 | 中文2003 | 2010010096 | 12.95% | 三 | 200 |
| 27 | 谢瑶 | 中文2004 | 2010010134 | 10.79% | 三 | 200 |
| 28 | 王乐 | 中文2004 | 2010010143 | 10.79% | 三 | 200 |
| 29 | 彭慧娟 | 中文2004 | 2010010117 | 12.95% | 三 | 200 |
| 30 | 贺婷惠 | 中文2004 | 2010010126 | 6.47% | 三 | 200 |
| 31 | 刘婕 | 中文2004 | 180830032 | 10.07% | 三 | 200 |
| 32 | 袁朵 | 新闻2001 | 2010020087 | 8.57% | 三 | 200 |
| 33 | 张婷婷 | 新闻2001 | 2010020095 | 8.57% | 三 | 200 |
| 34 | 邓漾 | 广告2001 | 190250100 | 14.93% | 三 | 200 |
| 35 | 陈洋 | 广告2002 | 2010020068 | 8.96% | 三 | 200 |
| 36 | 何思祥 | 广告2002 | 2010020070 | 10.45% | 三 | 200 |
| 37 | 王雨昕 | 广告2002 | 2010020019 | 10.45% | 三 | 200 |
| 38 | 熊宇杰 | 广告2002 | 2010020043 | 13.43% | 三 | 200 |
| 39 | 谷丹 | 融媒体2001 | 2010020063 | 7.41% | 三 | 200 |
| 40 | 刘嘉一 | 融媒体2001 | 2010020081 | 14.81% | 三 | 200 |
| 学院合计 | 40人 | 13800 | ||||
| 公示期为2024年3月22日—3月28日,以上公示名单和对应等级,若有异议,请书面报告数字媒体工程与人文学院学生工作办公室。 | ||||||
| 地点:一办公楼419办公室 | ||||||
| 联系人:丁老师,张老师 | ||||||
| 数字媒体工程与人文学院学生工作办公室 | ||||||
| 2024年3月22日 | ||||||
